- Home
- Utilidades
Utilidades
Caminhões
Carreta de 2 eixos
Características: Composta de 1 cavalo mecânico e 1 semirreboque com 2 eixos cada.
| Medidas | |
|---|---|
| Comprimento Máximo | 18,15 Metros |
| Peso bruto máximo | 33 Toneladas |
Carreta de 3 eixos
Características: Composta de 1 cavalo mecânico simples e um semirreboque de 3 eixos.
| Medidas | |
|---|---|
| Comprimento Máximo | 18,15 Metros |
| Peso bruto máximo | 41,5 Toneladas |
Bitrem ou treminhão
Características: Fusão de dois veículos de carga com total de 7 eixos.
| Medidas | |
|---|---|
| Peso bruto máximo | 57 Toneladas |
Carreta cavalo tricado
Características: Composta de 1 cavalo mecânico trucado e um semirreboque de 3 eixos.
| Medidas | |
|---|---|
| Comprimento Máximo | 15,15 Metros |
| Peso bruto máximo | 45 Toneladas |
Cavalo mecânico ou caminhão extra pesado
Características: Possui 1 eixo simples, pode ser acoplado em carretas ou semirreboques.
| Medidas | |
|---|---|
| Comprimento Máximo | 14 Metros |
| Capacidade | 6 Toneladas |
| Peso bruto máximo | 16 Toneladas |
Cavalo mecânico trucado ou ls
Características: Possui 1 eixo duplo, pode ser acoplado em carretas ou semirreboques.
| Medidas | |
|---|---|
| -- | -- |
Rodotrem
Características: 2 Semirreboques com total de 9 eixos, mais um veículo intermediário chamado Dolly, necessita ter uma rota definida para obter a Autorização Especial de Trânsito (AET)
| Medidas | |
|---|---|
| Largura máxima | 2,2 Metros |
| Comprimento Máximo | 6,3 Metros |
| Capacidade | 3 Toneladas |
| Peso bruto máximo | 6 Toneladas |
Toco ou caminhão semi-pesado
Características: 2 Semirreboques com total de 9 eixos, mais um veículo intermediário chamado Dolly, necessita ter uma rota definida para obter a Autorização Especial de Trânsito (AET)
| Medidas | |
|---|---|
| Largura máxima | 2,5 Metros |
| Comprimento Máximo | 14 Metros |
| Capacidade | 6 Toneladas |
| Peso bruto máximo | 16 Toneladas |
Truck ou caminhão pesado
Características: 2 eixos juntos na carroceria, melhorando o desempenho.
| Medidas | |
|---|---|
| Comprimento Máximo | 14 Metros |
| Capacidade | De 10 a 14 Toneladas |
| Peso bruto máximo | 23 Toneladas |
Veículo urbano de carga (vuc)
Características: Tamanho menor, indicado para áreas urbanas, deve ter um limite de emissão de poluição.
| Medidas | |
|---|---|
| Largura máxima | 2,2 Metros |
| Comprimento Máximo | 6,3 Metros |
| Capacidade | 3 Toneladas |
| Peso bruto máximo | 6 Toneladas |
Containers
Flat Rack - 20' e 40'
Cargas de peso elevado ou com tamanhos irregulares, bem como cargas de projetos.
| Medidas | 20 | 40 | |
|---|---|---|---|
| Comprimento interno (mm) | 5.949 | 12.030 | |
| Largura interna (mm) | 2.433 | 2.364 | |
| Altura interna (mm) | 2.271 | 1.949 | |
| Peso máximo (kg) | 30.000 | 35.562 | |
| TARA (kg) | 2.600 | 4.995 | |
| Carga (kg) | 27.400 | 30.567 | |
Open Top - 20' e 40'
Para cargas que excedam dimensões normais de altura, que precisam ser carregadas por cima ou de entrada lateral com auxílio de guindastes por cima.
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | 5.889 | 12.044 | |
| Largura Interna (mm) | 2.335 | 2.350 | |
| Altura Interna (mm) | 2.312 | 2.374 | |
| Largura da Porta | 2.225 | 2.336 | |
| Cubagem | 31,8 | 66,30 | |
| Peso Máximo (kg) | 24.000 | 30.480 | |
| TARA (kg) | 2.020 | 3.980 | |
| Carga (kg) | 21.980 | 26.500 | |
Plataform - 20' e 40'
Cargas de peso elevado e Irregulares
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | 6.058 | 12.192 | |
| Largura Interna (mm) | 2.438 | 2.238 | |
| Peso Máximo (kg) | 26.900 | 40.000 | |
| TARA (kg) | 1.500 | 4.220 | |
| Carga (kg) | 25.400 | 35.780 | |
Reefer - 20' E 40'
Quando desligado, esse contêiner é conhecido também como NOR.
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | 5.460 | 11.550 | |
| Largura Interna (mm) | 2.240 | 2.250 | |
| Altura Interna (mm) | 2.225 | 2.215 | |
| Largura da Porta (mm) | 2.240 | 2.160 | |
| Cubagem (m³) | 28,3 | - | |
| Peso Máximo (kg) | 25.400 | 32.500 | |
| TARA (kg) | 2.870 | 4.535 | |
| Carga (kg) | 22.530 | 27.975 | |
Stand - 20' e 40
Adequado para cargas gerais.
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | 5.900 | 12.033 | |
| Largura Interna (mm) | 2.352 | 2.352 | |
| Altura Interna (mm) | 2.386 | 2.389 | |
| Largura da Porta (mm) | 2.340 | 2.340 | |
| Cubagem (m³) | 33,1 | 67,6 | |
| Peso Máximo (kg) | 24.000 | 30.480 | |
| TARA (kg) | 2.440 | 3.750 | |
| Carga (kg) | 21.760 | 26.760 | |
Tank 20
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | 0.053 | - | |
| Largura Interna (mm) | 2.438 | - | |
| Altura Interna (mm) | 2.591 | - | |
| Cubagem (m³) | 2.100 | - | |
| Peso Máximo (kg) | 30.480 | - | |
| TARA (kg) | 3.070 | - | |
| Carga (kg) | 27.410 | - | |
High Cube - 40'
Para Cargas de grande volume.
| MEDIDAS | 20' | 40' | |
|---|---|---|---|
| Comprimento Interno (mm) | - | 12.033 | |
| Largura Interna (mm) | - | 2.352 | |
| Altura Interna (mm) | - | 2.694 | |
| Largura da Porta (mm) | - | 2.340 | |
| Cubagem (m³) | - | 76,3 | |
| Peso Máximo (kg) | - | 30.480 | |
| TARA (kg) | - | 3.800 | |
| Carga (kg) | - | 26.680 | |